Realme X7 और Realme X7 Pro को आज 4 फरवरी 2021 को भारत में 12:30pm पर लॉन्च दिया गया हैं कंपनी के ये मिड रेंज 5G डिवाइस होंगे। Realme X7 सीरीज को पिछले साल सितंबर में पहले ही चीन में लॉन्च किया जा चुका है। ये कंपनी के अफोर्डेबल स्मार्टफोन हैं। कंपनी ने इस स्मार्टफोन के लॉन्च के लिए ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया है।
आप इस इवेंट को कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जहां आपको इसके प्राइस (Realme X7 Price India), स्पेसिफिकेशंस (Realme X7 Features, Specifications) और सेल अवेलेबिलिटी (Realme X7 Sale date India) की जानकारी मिल जाएगी। Realme X7 सीरीज को Flipkart के जरिए ऑनलाइन बेचा जाएगा। Realme X7 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और पंचहोल, डिसप्ले देखने को मिलता है।
यह भी पढ़ें: Air Charging is here – Mi Air Charge Technology (Right, 1 Mistake)
Realme X7 specifications
Realme X7 को MediaTek Dimensity 800U SoC और फुल HD+ Super AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया। इसमें 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध होगी फोन में 4,310mAh बैटरी होगी, जो 50W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। और फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर होगा। जबकि फ्रंट कैमरा 16MP का हैं
Realme X7 Pro specifications
Realme X7 Pro में MediaTek Dimensity 1000+ SoC के साथ 120Hz डिस्प्ले हैं। जो कि काँर्निग गोरिल्ला ग्लास 5 से कोटेड होगा। फोन के बैक में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप हैं। इसमें प्राइमरी कैमरा सेटअप 64 मेगापिक्सल का हैं। जो कि Sony IMX686 सेंसर के साथ आएगा वहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 2 मेगापिक्सल का पोर्टेट लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। फोन में सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा हैं
ये फोन 65 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,500mAh की बैटरी दी गई है। जो फोन को 35 मिनट में 0-100 तक चार्ज कर सकता है। रियलमी एक्स 7 प्रो एक बढ़िया स्मार्टफोन फोन है। इसका वजन 184 grams है Realme X7 PRO में 6.43 inches (16.33 cm) और 1080 x 2400 Pixels डिस्प्ले है, इसमें 8GB का रैम और 128 GB इनबिल्ट स्टोरेज है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ा नहीं सकते हैं।
यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy S21 & Galaxy S21+ & Galaxy S21 Ultra, (1 big Mistake)
Realme का यह हैंडसेट Android v10 (Q) ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और हैंडसेट को पावर देने के लिए 4500 mAh बैटरी दी गई है। फोन में Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A77 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) प्रोसेसर है और अड्रेनो Mali-G77 MC9 जीपीयू दिया गया है।
कैमरे की बात करें तो रियलमी एक्स 7 प्रो में अपर्चर के साथ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी और 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP मेगापिक्सल सेकंडरी सेंसर वाला कैमरा सेटअप है। इस डिवाइस में Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope सेंसर भी दिए गए हैं। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो फोन 5G supported by device (network not rolled-out in India), 4G (supports Indian bands), 3G, 2G को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जीपीएस, ब्लूटूथ, वाई-फाई और ओटीजी जैसे फीचर्स भी हैं।
Realme X7 specifications Table
General
In The Box | Handset, Adapter (10V/5A), USB Cable (Type-C), SIM Card Tool, 2D Protect Film, Transparent TPU Case, Important Info Booklet with Warranty Card, Quick Guide |
Model Number | RMX3092 |
Model Name | X7 |
Color | Space Silver |
Browse Type | Smartphones |
SIM Type | Dual Sim |
Hybrid Sim Slot | No |
Touchscreen | Yes |
OTG Compatible | Yes |
Sound Enhancements | Dirac Sound Effect, MT6359 Audio Decoding Chip |
Display Features
Display Size | 16.33 cm (6.43 inch) |
Resolution | 2400 x 1080 Pixels |
Resolution Type | Full HD+ |
GPU | Mali-G57 |
Display Type | Full HD+ AMOLED Display |
Display Colors | 16.7M |
Other Display Features | COG Screen Sealing Process, DT Pro 2.5D Glass, 60Hz Refresh Rate, 20:9 Screen Ratio, 90.8% Screen-to-Body Ratio, 180Hz Touch Sampling Rate, Screen Contrast: 1000000:1, 430 nits (Typ) Brightness, HBM 600 nits (Global Excitation Brightness), Color Saturation: 98% NTSC (Typ), 89% NTSC (Min), Sunlight Screen Support |
Os & Processor Features
Operating System | Android 10 |
Processor Type | MediaTek Dimensity 800U |
Processor Core | Octa Core |
Primary Clock Speed | 2.4 GHz |
Operating Frequency | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz, 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, 4G LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26, 4G LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 (2515 – 2675 MHz), 5G NR: n1/n41/n77/n78 |
Memory & Storage Features
Internal Storage | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Camera Features
Primary Camera Available | Yes |
Primary Camera | 64MP + 8MP + 2MP |
Primary Camera Features | 64MP + 8MP + 2MP Triple Rear Camera Setup, 64MP Primary (Samsung S5KGW3, f/1.8 Aperture, FOV 80.7 Degree, 25.1mm Focal Length, 6P Lens, 1/1.97 inch Sensor, Pixel Size: 0.7um, 4 in 1 output 1.4μm, PDAF) + 8MP Wide-angle (Hynix Hi846, f/2.3 Aperture, FOV 119 Degree, 15.7mm Focal Length, 5P Lens, 1/4 inch Sensor, Pixel Size: 1.12um, FF) + 2MP Macro (GC02K0, f/2.4 Aperture, FOV 85.6 Degree, 23.2mm Focal Length, 3P Lens, 1/5 inch Sensor, Pixel Size: 1.65um, FF), CMOS Sensor, UIS Max Video Stabilization, Photograph Function: 64MP Mode, Ultra Steady Video, Ultra Steady Max Video, Night Mode, Panoramic View, Expert, Timelapse, Portrait Mode, HDR, Ultra Wide, Ultra Macro, AI Beauty, Filter, Slow Motion, Bokeh Effect Control, AI Scene Enhancement, Movie Mode |
Optical Zoom | No |
Secondary Camera Available | Yes |
Secondary Camera | 16MP Front Camera |
Secondary Camera Features | 16MP Front Camera (Sony IMX471, f/2.5 Aperture, FOV 78 Degree, 1/3.09 inch CMOS Sensor, Pixel Size: 1.0μm, 5P Lens), FF, EIS, Photography Functions: Ultra Steady Video, Portrait Mode, Timelapse, Panoramic View, Beauty Mode, HDR, Face-Recognition, Filter, Night Mode, Bokeh Effect Control |
Flash | Rear Flash |
HD Recording | Yes |
Full HD Recording | Yes |
Video Recording | Yes |
Video Recording Resolution | Rear Camera: 4k (at 30fps), 1080P (at 30/60fps), 720P (at 30/60fps), Slo-mo Video: 720P (at 240fps), 1080P (at 120fps), Front Camera: 1080P (at 30fps), 720P (at 30fps), Slo-mo Video: 1080P (at 120fps) |
Digital Zoom | 10X |
Dual Camera Lens | Primary Camera |
Call Features
Phone Book | Yes |
Call Records | Yes |
Connectivity Features
Network Type | 5G, 4G VOLTE, 4G, 3G, 2G |
Supported Networks | 5G, 4G VoLTE, 4G LTE, WCDMA, GSM |
Internet Connectivity | 5G, 4G, 3G, Wi-Fi, EDGE, GPRS |
3G | Yes |
GPRS | Yes |
Pre-installed Browser | Google Chrome |
Bluetooth Support | Yes |
Bluetooth Version | v5.1 |
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi Version | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz | 5GHz (WiFi 4, WiFi 5) |
Wi-Fi Hotspot | Yes |
NFC | No |
USB Connectivity | Yes |
EDGE | Yes |
Map Support | Google Maps |
GPS Support | Yes |
Other Details
Smartphone | Yes |
Touchscreen Type | Capacitive |
SIM Size | Nano + Nano |
User Interface | Realme UI v1.0 (Based on Android 10) |
SMS | Yes |
Graphics PPI | 409 PPI |
Sensors | Magnetic Induction Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor, Acceleration Sensor, Gyro-meter |
Supported Languages | 62 Countries Language Support |
Browser | Google Chrome |
Ringtones Format | OGG |
Other Features | Dual-mic Nosie Cancellation, 2133MHz RAM Frequency, Twin Channel ROM, 50W SuperDart Max Charging Power, VOOC 3.0 20W, QC 2.0 18W, PD 3.0 18W, Dual 5G Supported (SA/NSA + SA), Phone Lock Functions: Face Unlock, Fingerprint Unlock, Password Unlock, Pattern Unlock, In-Display Fingerprint with Unlock Speed at 396ms, 2TB Max OTG Storage Support, OTG Storage Format: FAT32, EXFAT, EXT4, NTFS, Heat Dissipation Technology: Heat Pipe Copper, Split Screen (Specific Apps), Clone Apps, Kids Space, Off-Screen Clock/AOD, Night Shiled, DC Dimming, Step Tracker, Game Space, APP Market, Clone Phone, Theme Store, Phone Manager, Telephone Number Identification, Google Lens |
GPS Type | GPS, GLONSS, BEIDOU, GALILEO, QZSS |
Multimedia Features
Audio Formats | AAC, APE, FLAC, AMR, MID, MP3, OGG, WAV, WMA, OPUS |
Battery & Power Features
Battery Capacity | 4310 mAh |
Dimensions
Width | 74.4 mm |
Height | 160.9 mm |
Depth | 8.1 mm |
Weight | 176 g |
Warranty
Warranty Summary | Brand Warranty of 1 Year Available for Mobile and 6 Months for Accessories |
Domestic Warranty | 1 Year |
यह भी पढ़ें: Poco M3 – Don’t Buy Before Read This Article Wrong
Realme X7 Pro specifications Table
समरी
भारत में कीमत | ₹ 29,990 |
परफॉर्मेंस | MediaTek Dimensity 1000 Plus |
डिस्प्ले | 6.43 Inches (16.33 Cm) |
स्टोरेज | 128 GB |
कैमरा | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
बैटरी | 4500 MAh |
रैम | 8 GB, 8 GB |
मुख्य स्पेसिफिकेशंस
फ्रंट कैमरा | 32 MP |
बैटरी | 4500 MAh |
प्रोसेसर | MediaTek Dimensity 1000 Plus |
रैम | 8 GB |
Rear Camera | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
डिस्प्ले | 6.43 Inches |
स्पेशल फीचर्स
अदर सेंसर्स | Light Sensor, Proximity Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
फिंगरप्रिंट सेंसर | Yes |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजिशन | On-Screen |
सामान्य
क्विक चार्जिंग | Yes |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android V10 (Q) |
सिम स्लॉट | Dual SIM, GSM+GSM |
मॉडल | X7 PRO |
लॉन्च डेट | September 1, 2020 (Unofficial) |
कस्टम यूआई | Realme UI |
ब्रैंड | Realme |
सिम साइज | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
नेटवर्क | 5G: Supported By Device (Network Not Rolled-Out In India), 4G: Available (Supports Indian Bands), 3G: Available, 2G: Available |
फिंगरप्रिंट सेंसर | Yes |
मल्टीमीडिया
ऑडियो जैक | 3.5 MM |
लाउडस्पीकर | Yes |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | MediaTek Dimensity 1000 Plus |
ग्रैफिक्स | Mali-G77 MC9 |
प्रोसेसर | Octa Core (2.6 GHz, Quad Core, Cortex A77 + 2 GHz, Quad Core, Cortex A55) |
आर्किटेक्चर | 64 Bit |
रैम | 8 GB |
डिजाइन
वेट | 184 Grams |
कलर्स | Black |
डिस्प्ले
डिस्प्ले टाइप | AMOLED |
बेजललेस डिस्प्ले | Yes, With Punch-Hole Display |
पिक्सल डेंसिटी | 409 Ppi |
स्क्रीन प्रटेक्शन | Corning Gorilla Glass V5 |
स्क्रीन साइज | 6.43 Inches (16.33 Cm) |
Refresh Rate | 120 Hz |
स्क्रीन रेजॉलूशन | 1080 X 2400 Pixels |
टच स्क्रीन | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-Touch |
वारंटी
वारंटी | 1 Year Manufacturer Warranty |
स्टोरेज
इंटर्नल मेमरी | 128 GB |
एक्सपेंडबल मेमरी | No |
कैमरा
Camera Setup | Single |
सेटिंग | Exposure Compensation, ISO Control |
कैमरा फीचर्स | Auto Flash, Face Detection, Touch To Focus |
इमेज रेजॉलूशन | 9000 X 7000 Pixels |
ऑटो फोकस | Yes |
शूटिंग मोड्स | High Dynamic Range Mode (HDR) |
रेजॉलूशन | 64 MP Primary Camera, 8 MP, Wide Angle, Ultra-Wide Angle Camera, 2 MP Camera, 2 MP, Depth Camera |
फ्लैश | Yes, LED Flash |
विडियो रिकॉर्डिंग | Yes |
Front Camera Resolution | 32 MP Primary Camera |
बैटरी
यूजर रिप्लेसेबल | No |
टाइप | Li-Ion |
क्विक चार्जिंग | Yes, Fast, 65W |
यूएसबी टाइप सी | Yes |
कपैसिटी | 4500 MAh |
नेटवर्क कनेक्टिविटी
वाईफाई | Yes, Wi-Fi 802.11, B/G/N |
वाईफाई फीचर्स | Mobile Hotspot |
ब्लूटूथ | Yes, V5.0 |
वॉल्ट | Yes |
यूएसबी कनेक्टिविटी | Mass Storage Device, USB Charging |
नेटवर्क सपॉर्ट | 5G Supported By Device (Network Not Rolled-Out In India), 4G (Supports Indian Bands), 3G, 2G |
जीपीएस | Yes, With A-GPS, Glonass |
सिम 1 | 4G Bands: TD-LTE 2300(Band 40), FD-LTE 1800(Band 3), 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS: Available, EDGE: Available |
सिम साइज | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
सिम 2 | 4G Bands: TD-LTE 2300(Band 40), FD-LTE 1800(Band 3), 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS: Available, EDGE: Available |
आशा करता हूँ आपको Realme X7, Realme X7 Pro 5G ये लेख पसंद आया होगा. तो इसे अपने फेसबुक , गूगल और ट्विटर अकाउंट में जरूर शेयर करें.अगर आपके मन मे कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें।