इस पोस्ट Realme 10 Pro Plus Hindi में जानेगें Full Detailed Review Features, Specs, Price in India, Performance, Processor, Display, Camera, Specifications, ओर भी बहुर कुछ
Realme 10 Pro Plus Hindi में कर्व्ड डिस्प्ले होने वाला है, पहली बार नंबर सीरीज में Realme कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन लॉन्च करने वाला है, ये लगभग 30 हजार रुपए में आ सकता है । Realme 10 सीरीज चाइना में लॉन्च होने वाली है, जिसमें Realme 10, Realme 10 Pro, Realme 10 Pro Plus है। आज इस पोस्ट में बात करेंगे Realme 10 Pro Plus Hindi के बारे में
Realme 10 Pro Plus Hindi स्पेसिफिकेशन
Display
इस फोन की डिस्प्ले की बात करे तो इसमें 6.7 इंच की FHD+ वाली Amoled डिस्प्ले दी गई है ,120Hz की रिफ्रेश रेट दिया गया है ।
इस फोन के प्रोसेसर की बात करे तो इसमें MediaTek Dimensity 1080 का प्रोसेसर दिया गया है , और इसमें Android 13 दिया गया है। इस फोन की रैम और स्टोरेज की बात करे तो इसमें 12GB तक का रैम और 512GB तक का स्टोरेज उपलब्ध है,
इस फोन की बैटरी की बात करे तो इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 67W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है । इस फोन की कीमत की बात करे तो ये लगभग CNY 2,299 में उपलब्ध होगा। ये फोन नवंबर में चीन में लॉन्च होगा , इंडिया में ये करीब 8 दिसंबर तक देखने को मिलेगा।
फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए Realme कंपनी ने अपने स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है।
रियलमी 10 प्रो प्लस स्पेसिफिकेशंस
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 8 जीबी | |
मेन कैमरा | 108 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी | |
बैटरी | 5000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.7 इंच (17.02 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | दिसंबर 8, 2022 (इंतिज़ार हुआ) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी13 | |
कस्टम यूआई | रियलमी यूआई |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 161.5 मिमी | |
चौड़ाई | 73.9 मिमी | |
मोटाई | 7.7 मिमी | |
वजन | 173 ग्राम | |
रंग | ब्लैक, स्टारलाइट, ओशियन |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.7 इंच (17.02 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2412 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 394 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 93.65 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 90.81 % |
परफॉर्मेंस
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(2.6 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोर्टेक्स ए78 + 2 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए55) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | माली-जी68 एमसी4 | |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन | 108 एमपी f/1.75, वाइड एंगल (83° देखने के क्षेत्र), प्राइमरी कैमरा(23.6 mm focal length, 1.67″ sensor size, 0.64µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(15.9 mm focal length)2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा | |
आॅटोफोकस | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 12000 x 9000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2.45, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 5000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फ्लैश, 67W: 50 % in 17 मिनट |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N40 / N41 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 850(band 19)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
सिम 2 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N40 / N41 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 850(band 19)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.2 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
यह भी पढ़ें:
- Gionee Max Pro Review in Hindi
- Noise Colorfit pro 3 review in Hindi
- Redmi K50i 5G in Hindi
- Poco F4 5G vs iQoo Neo 6 in Hindi
लेटेस्ट न्यूज अपडेट, गैजेट्स रिव्यु, और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप हमको Google News, YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर फॉलो करें।
आशा करता हूँ आपको Realme 10 Pro Plus ये लेख पसंद आया होगा. तो इसे अपने फेसबुक , गूगल और ट्विटर अकाउंट में जरूर शेयर करें.अगर आपके मन मे कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें।